<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Mikaels Case, Tallene for måned 5</title>
	<atom:link href="http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/</link>
	<description>Lær hvordan du får succes med internet markedsføring online. Alt fra værktøjer til skridt for skridt forklaringer der vil sikre dig succes online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Af: Juni 2008 og tallene for Case 2008</title>
		<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/#comment-1578</link>
		<dc:creator>Juni 2008 og tallene for Case 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 19:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antphilosophy.com/?p=260#comment-1578</guid>
		<description>[...] vil jeg lige bruge lidt tid på at opsummere på mine afsluttende kommentarer fra sidste måned. Her skrev jeg, at jeg ville fortsætte stilen med en ghost writer fra Elance til både indlæg og [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vil jeg lige bruge lidt tid på at opsummere på mine afsluttende kommentarer fra sidste måned. Her skrev jeg, at jeg ville fortsætte stilen med en ghost writer fra Elance til både indlæg og [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael</title>
		<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antphilosophy.com/?p=260#comment-1500</guid>
		<description>Jeg skal tage mig sammen og få skrevet et indlæg omkring det. Jeg er begyndt at bruge det en del (også til andre ting) og har gode erfaringer med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg skal tage mig sammen og få skrevet et indlæg omkring det. Jeg er begyndt at bruge det en del (også til andre ting) og har gode erfaringer med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Anders Saugstrup</title>
		<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Anders Saugstrup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 10:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antphilosophy.com/?p=260#comment-1496</guid>
		<description>Det kunne være spændende at høre lidt om hvad det koster at få skrevet artikler og hvordan samarbejdet og transaktionerne kører helt konkret.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kunne være spændende at høre lidt om hvad det koster at få skrevet artikler og hvordan samarbejdet og transaktionerne kører helt konkret.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mikael</title>
		<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 06:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antphilosophy.com/?p=260#comment-1482</guid>
		<description>Du har helt ret Brian. Jeg tror muligvis, at en del af skyldes ligger i at jeg fik artiklerne ud for sent på måneden og samtidig begyndte jeg også at rode lidt med titler, keyword tag osv. på de forskellige sider. Det kan nok ikke gives den fulde skyld, men jeg er sikker på at det har haft en effekt.

At begynde at regne mit timeforbrug ind i regnestykke vil nok som du siger, være mere demotiverende end omvendt, men når det så er sagt, så er mit timeforbrug heller ikke større.

Det der primært har taget tid er at oprette opgaverne på Elance og efterfølgende lægger artiklerne ind på bloggen. Det kan man jo ikke kalde &quot;hårdt arbejde&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har helt ret Brian. Jeg tror muligvis, at en del af skyldes ligger i at jeg fik artiklerne ud for sent på måneden og samtidig begyndte jeg også at rode lidt med titler, keyword tag osv. på de forskellige sider. Det kan nok ikke gives den fulde skyld, men jeg er sikker på at det har haft en effekt.</p>
<p>At begynde at regne mit timeforbrug ind i regnestykke vil nok som du siger, være mere demotiverende end omvendt, men når det så er sagt, så er mit timeforbrug heller ikke større.</p>
<p>Det der primært har taget tid er at oprette opgaverne på Elance og efterfølgende lægger artiklerne ind på bloggen. Det kan man jo ikke kalde &#8220;hårdt arbejde&#8221; <img src='http://www.antphilosophy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Brian Brandt</title>
		<link>http://www.antphilosophy.com/mikaels-case-tallene-for-maned-5/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Brian Brandt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.antphilosophy.com/?p=260#comment-1480</guid>
		<description>Det går da dog den rigtige vej ;-). En spændende ting kunne være at du regnede dit tidsforbrug ind i regnestykket. Så kunne du jo se en løbende &quot;timeløn&quot;, som forhåbentlig med tiden vil stige og stige. 
Det er dog måske noget man først skal starte med senere, når timelønnen faktisk er lidt værd, ellers kan det hurtigt virke demoraliserende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det går da dog den rigtige vej <img src='http://www.antphilosophy.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . En spændende ting kunne være at du regnede dit tidsforbrug ind i regnestykket. Så kunne du jo se en løbende &#8220;timeløn&#8221;, som forhåbentlig med tiden vil stige og stige.<br />
Det er dog måske noget man først skal starte med senere, når timelønnen faktisk er lidt værd, ellers kan det hurtigt virke demoraliserende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

